تقرير كامل حول أسعار الذهب في الدول العربية

 

نقدم لكم سعر الذهب اليوم عالميا وفى كل الدول العربيه

أسعار الذهب اليوم بالدولار الأمريكي

 

أوقية الذهب

التولة

جرام 24

جرام 21

جرام 18

جرام 14

جرام 12

جرام 10

أسعار الذهب اليوم في الكويت

 

سعر الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 بالكويت نحو 19.28 دينار بما يعادل 63.41 دولار، فيما سجل أمس 19.36 دينار.

سعر جرام الذهب عيار 21

بلغ سعر جرام الذهب اليوم عيار 21 بالكويت نحو 16.87 دينار بما يعادل 55.87 دولار.

سعر الذهب عيار 22

بلغ سعر الذهب عيار 22 بالكويت 17.67 دينار بما يعادل 58.12 دولار.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 بالكويت 14.46 دينار بما يعادل 47.56 دولار، فيما سجل أمس الاثنين 14.52 دينار.

سعر الذهب عيار 14

سجل سعر الذهب عيار 14 بالكويت نحو 11.24 دينار بما يعادل 36.99 دولار، فيما سجل أمس 11.29 دينار.

سعر الذهب عيار 12

حقق سعر الذهب عيار 12 بالكويت 9.64 دينار، فيما سجل أمس 9.68 دينار.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب بالكويت 134.94 دينار.

سعر أوقية الذهب

حقق سعر أوقية الذهب بالكويت 599،49 دينار.

 

الذهب في السعودية

 

سعر جرام الذهب عيار 24 بـ 236.66 ريال، و63.11 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 22 بـ 216.94 ريال، و57.85 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 21 بـ 207.08 ريال، و55.22 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 18 بـ 177.49 ريال، و47.33 دولار.

سعر جرام الذهب عيار 14 بـ 138.05ريال، و36.81 دولار.

سعر أونصة الذهب بـiع بـ 7.360.88 ريال، و1.962.90 دولار.

 

سعر الذهب فى الامارات

 

وحدة الذهب درهم إماراتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 7،228.81 1،968.12
جرام الذهب عيار 24k 232.41 63.28
جرام الذهب عيار 22k 212.88 57.96
جرام الذهب عيار 21k 203.36 55.37
جرام الذهب عيار 18k 174.30 47.46
جرام الذهب عيار 14k 135.96 37.02
جرام الذهب عيار 12k 116.20 31.64
جرام الذهب عيار 10k 96.91 26.39
جرام الذهب عيار 9k 87.15 23.73
جرام الذهب عيار 8k 77.39 21.07

سعر الذهب الآن في مصر

وحدة الذهب جنيه مصري دولار أمريكي
أونصة الذهب 90,247.78 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 2,901.86 63.79
جرام الذهب عيار 22k 2,658.10 58.43
جرام الذهب عيار 21k 2,539.13 55.82
جرام الذهب عيار 18k 2,176.39 47.84
جرام الذهب عيار 14k 1,697.59 37.32
جرام الذهب عيار 12k 1,450.93 31.90
جرام الذهب عيار 10k 1,210.07 26.60
جرام الذهب عيار 9k 1,088.20 23.92
جرام الذهب عيار 8k 966.32 21.24

 

سعر الذهب الآن في اليمن

وحدة الذهب ريال يمني دولار أمريكي
أونصة الذهب 496,641.03 1,984.29
جرام الذهب عيار 24k 15,969.16 63.80
جرام الذهب عيار 22k 14,627.76 58.44
جرام الذهب عيار 21k 13,973.02 55.83
جرام الذهب عيار 18k 11,976.87 47.85
جرام الذهب عيار 14k 9,341.96 37.32
جرام الذهب عيار 12k 7,984.58 31.90
جرام الذهب عيار 10k 6,659.14 26.61
جرام الذهب عيار 9k 5,988.44 23.93
جرام الذهب عيار 8k 5,317.73 21.25

 

سعر الذهب الآن في الأردن

وحدة الذهب دينار اردني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,408.99 1,986.45
جرام الذهب عيار 24k 45.31 63.87
جرام الذهب عيار 22k 41.50 58.51
جرام الذهب عيار 21k 39.64 55.89
جرام الذهب عيار 18k 33.98 47.90
جرام الذهب عيار 14k 26.50 37.37
جرام الذهب عيار 12k 22.65 31.94
جرام الذهب عيار 10k 18.89 26.64
جرام الذهب عيار 9k 16.99 23.95
جرام الذهب عيار 8k 15.09 21.27

 

سعر الذهب الآن في الجزائر

وحدة الذهب دينار جزائري دولار أمريكي
أونصة الذهب 270,089.89 1,984.29
جرام الذهب عيار 24k 8,684.56 63.80
جرام الذهب عيار 22k 7,955.06 58.44
جرام الذهب عيار 21k 7,598.99 55.83
جرام الذهب عيار 18k 6,513.42 47.85
جرام الذهب عيار 14k 5,080.47 37.32
جرام الذهب عيار 12k 4,342.28 31.90
جرام الذهب عيار 10k 3,621.46 26.61
جرام الذهب عيار 9k 3,256.71 23.93
جرام الذهب عيار 8k 2,891.96 21.25

 

سعر الذهب الآن في السودان

وحدة الذهب جنيه سوداني دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,189,359.43 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 38,243.07 63.79
جرام الذهب عيار 22k 35,030.65 58.43
جرام الذهب عيار 21k 33,462.68 55.82
جرام الذهب عيار 18k 28,682.30 47.84
جرام الذهب عيار 14k 22,372.20 37.32
جرام الذهب عيار 12k 19,121.53 31.90
جرام الذهب عيار 10k 15,947.36 26.60
جرام الذهب عيار 9k 14,341.15 23.92
جرام الذهب عيار 8k 12,734.94 21.24

 

سعر الذهب الآن في العراق

وحدة الذهب دينار عراقي دولار أمريكي
أونصة الذهب 2,585,496.46 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 83,134.93 63.79
جرام الذهب عيار 22k 76,151.60 58.43
جرام الذهب عيار 21k 72,743.07 55.82
جرام الذهب عيار 18k 62,351.20 47.84
جرام الذهب عيار 14k 48,633.94 37.32
جرام الذهب عيار 12k 41,567.47 31.90
جرام الذهب عيار 10k 34,667.27 26.60
جرام الذهب عيار 9k 31,175.60 23.92
جرام الذهب عيار 8k 27,683.93 21.24

 

سعر الذهب الآن في المغرب

وحدة الذهب درهم مغربي دولار أمريكي
أونصة الذهب 20,324.16 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 653.51 63.79
جرام الذهب عيار 22k 598.62 58.43
جرام الذهب عيار 21k 571.82 55.82
جرام الذهب عيار 18k 490.13 47.84
جرام الذهب عيار 14k 382.30 37.32
جرام الذهب عيار 12k 326.76 31.90
جرام الذهب عيار 10k 272.51 26.60
جرام الذهب عيار 9k 245.07 23.92
جرام الذهب عيار 8k 217.62 21.24

 

سعر الذهب الآن في تونس

وحدة الذهب دينار تونسي دولار أمريكي
أونصة الذهب 6,317.82 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 203.15 63.79
جرام الذهب عيار 22k 186.08 58.43
جرام الذهب عيار 21k 177.75 55.82
جرام الذهب عيار 18k 152.36 47.84
جرام الذهب عيار 14k 118.84 37.32
جرام الذهب عيار 12k 101.57 31.90
جرام الذهب عيار 10k 84.71 26.60
جرام الذهب عيار 9k 76.18 23.92
جرام الذهب عيار 8k 67.65 21.24

 

سعر الذهب الآن في سوريا – جاري التحديث

الوحدة السعر بالدولار
سعر جرام الذهب عيار 24 63.81
سعر جرام الذهب عيار 22 58.49
سعر جرام الذهب عيار 21 55.83
سعر جرام الذهب عيار 18 47.86
سعر جرام الذهب عيار 14 37.22
سعر أونصة الذهب بـiع 1,984.70
سعر أونصة الذهب شـrاء 1,985.70

 

سعر الذهب الآن في ليبيا

وحدة الذهب دينار ليبي دولار أمريكي
أونصة الذهب 9,648.58 1,983.93
جرام الذهب عيار 24k 310.24 63.79
جرام الذهب عيار 22k 284.18 58.43
جرام الذهب عيار 21k 271.46 55.82
جرام الذهب عيار 18k 232.68 47.84
جرام الذهب عيار 14k 181.49 37.32
جرام الذهب عيار 12k 155.12 31.90
جرام الذهب عيار 10k 129.37 26.60
جرام الذهب عيار 9k 116.34 23.92
جرام الذهب عيار 8k 103.31 21.24

 

سعر الذهب الآن في لبنان

وحدة الذهب ليرة لبنانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 29,662,617.47 1,983.79
جرام الذهب عيار 24k 953,781.91 63.79
جرام الذهب عيار 22k 873,664.23 58.43
جرام الذهب عيار 21k 834,559.17 55.81
جرام الذهب عيار 18k 715,336.43 47.84
جرام الذهب عيار 14k 557,962.42 37.32
جرام الذهب عيار 12k 476,890.96 31.89
جرام الذهب عيار 10k 397,727.06 26.60
جرام الذهب عيار 9k 357,668.22 23.92
جرام الذهب عيار 8k 317,609.38 21.24

 

سعر الذهب الآن في الصومال

وحدة الذهب شلن صومالي دولار أمريكي
أونصة الذهب 1,132,347.73 1,984.66
جرام الذهب عيار 24k 36,409.89 63.82
جرام الذهب عيار 22k 33,351.46 58.45
جرام الذهب عيار 21k 31,858.66 55.84
جرام الذهب عيار 18k 27,307.42 47.86
جرام الذهب عيار 14k 21,299.79 37.33
جرام الذهب عيار 12k 18,204.95 31.91
جرام الذهب عيار 10k 15,182.93 26.61
جرام الذهب عيار 9k 13,653.71 23.93
جرام الذهب عيار 8k 12,124.49 21.25

 

سعر الذهب الآن في جيبوتي

وحدة الذهب فرنك جيبوتي دولار أمريكي
أونصة الذهب 351,485.22 1,984.29
جرام الذهب عيار 24k 11,301.78 63.80
جرام الذهب عيار 22k 10,352.43 58.44
جرام الذهب عيار 21k 9,889.05 55.83
جرام الذهب عيار 18k 8,476.33 47.85
جرام الذهب عيار 14k 6,611.54 37.32
جرام الذهب عيار 12k 5,650.89 31.90
جرام الذهب عيار 10k 4,712.84 26.61
جرام الذهب عيار 9k 4,238.17 23.93
جرام الذهب عيار 8k 3,763.49 21.25

 

سعر الذهب الآن في موريتانيا

وحدة الذهب أوقية موريتانية دولار أمريكي
أونصة الذهب 708,389.40 1,984.29
جرام الذهب عيار 24k 22,777.79 63.80
جرام الذهب عيار 22k 20,864.46 58.44
جرام الذهب عيار 21k 19,930.57 55.83
جرام الذهب عيار 18k 17,083.35 47.85
جرام الذهب عيار 14k 13,325.01 37.32
جرام الذهب عيار 12k 11,388.90 31.90
جرام الذهب عيار 10k 9,498.34 26.61
جرام الذهب عيار 9k 8,541.67 23.93
جرام الذهب عيار 8k 7,585.01 21.25

 

سعر الذهب الآن في جزر القمر

وحدة الذهب فرنك جزر القمر دولار أمريكي
أونصة الذهب 927,157.10 1,984.29
جرام الذهب عيار 24k 29,812.13 63.80
جرام الذهب عيار 22k 27,307.91 58.44
جرام الذهب عيار 21k 26,085.61 55.83
جرام الذهب عيار 18k 22,359.09 47.85
جرام الذهب عيار 14k 17,440.09 37.32
جرام الذهب عيار 12k 14,906.06 31.90
جرام الذهب عيار 10k 12,431.66 26.61
جرام الذهب عيار 9k 11,179.55 23.93
جرام الذهب عيار 8k 9,927.44 21.25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Scroll to Top